הכנסותיה של סלע לבדה משכר הדירה בפרויקט צפויות להסתכם בכ-21 מיליון שקל, כאשר התשואה הצפויה לעמוד כ-7% בנוסף לרווח היזמי , לצד הרווחיות הגבוהה יחסית שתיווצר לסלע בזכות עלויות המימון הנמוכות וזאת בשל היותה קרן ריט | גדי אליקם, מנכ"ל סלע, אמר היום כי "אנו שמחים להציף ערך נוסף בחברה ע"י כניסה לתחום היזמות עם רכישת הקרקע ברמת גן |
---|---|
סלע נוסדה בשנת 2008 ומחזיקה כיום ב-37 נכסים מניבים בישראל בשטח כולל של 460 אלף מ"ר כולל חניונים | שווי הנכסים המניבים של סלע מסתכם ב-3 |
להערכתה של סלע, הקמת הפרויקט תימשך כחמש שנים וחצי | קרן הריט רוכשת 50% מקרקע ברמת גן ונכנסת לראשונה לתחום היזמות בנכסים מניבים |
---|---|
לקרקע זכויות בניה מאושרות, בהיקף כולל של כ-46 | הקרקע משתרעת על שטח של 1,835 מ"ר, ובכוונת סלע להקים עליה פרויקט להשכרה |
סלע היא חברה בע"מ המוגדרת עפ"י פקודת מס הכנסה כקרן השקעות במקרקעין קרן ריט | בעלי השליטה בחברת הניהול של סלע הם גדי אליקם, שמשמש כאמור כמנכ"ל סלע, ושמואל סלבין שמכהן כיו"ר הדירקטוריון של סלע |
---|---|
דיווחה היום, כי התקשרה בהסכם לרכישת 50% מקרקע המצויה ברחוב תובל שבמתחם הבורסה ברמת גן, מידיהם של מספר מוכרים שונים | זוהי הפעם הראשונה שסלע נדל"ן מנצלת את ניסיונה ויכולותיה בתחומי הנדל"ן והפיננסיים ונכנסת לתחום זה במיקום מרכזי עם פוטנציאל השבחה משמעותי" |
לקראת סוף 2020 ביקשה חברת מבנה נדל"ן לבצע השתלטות עוינת על סלע, ולרכוש את מרבית מניותיה מידי הציבור.
10